医療安全管理室 > 一括公表 令和1年
区分 | 実件数 | レベル基準 |
---|---|---|
レベル0 | 134 | ○実施する前に気づいた場合 |
レベル1 | 1,180 | ○間違ったことが実施されたが、患者への実害はない場合 |
レベル2 | 482 | ○観察の強化、バイタルサインの軽度変化、 安全確認のための検査の必要性が生じた場合 |
レベル3a | 56 | ○簡単な処置や治療を要した場合 |
レベル3b | 6 | ○濃厚な処置や治療を要した場合 |
レベル4 | 0 | ○障害が残った場合 |
レベル5 | 2 | ○死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) |
レベル00 | 73 | ○合併症、偶発症、コードブルーなど |
総数 | 1,933 | |
*重複報告を含む |